<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LED-Studien</title>
	<atom:link href="http://www.Led-Studien.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.Led-Studien.de</link>
	<description>innovative Beleuchtung mit LEDs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 08:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Umbau Schreibtisch-Leuchte</title>
		<link>http://www.Led-Studien.de/2012/01/08/umbau-schreibtisch-leuchte/#utm_source=LED-Studienfeed&#038;utm_medium=LED-Studienfeed&#038;utm_campaign=LED-Studien</link>
		<comments>http://www.Led-Studien.de/2012/01/08/umbau-schreibtisch-leuchte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turi</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchte]]></category>
		<category><![CDATA[SMD]]></category>
		<category><![CDATA[Stripes]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Led-Studien.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Eine kleine LED-Bastelei am Rande: Es sollte eine der typischen 12V-Halogenleuchten mit 20W Leuchtmittel auf LED umgebaut werden, da das sonst &#8220;zum Lesen zu dunkel ist&#8221;. Die Aufgabe kam gerade in meine Testphase mit Nichia- und Cree-LEDs auf einem schmalen FR4-Streifen. Also einmal kurz überlegt, wie man das verwenden kann. Das ist dabei heraus gekommen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Led-Studien.de/2012/01/08/umbau-schreibtisch-leuchte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plexiglas schwarz zur LED-Beleuchtung?</title>
		<link>http://www.Led-Studien.de/2011/12/29/plexiglas-schwarz-zur-led-beleuchtung/#utm_source=LED-Studienfeed&#038;utm_medium=LED-Studienfeed&#038;utm_campaign=LED-Studien</link>
		<comments>http://www.Led-Studien.de/2011/12/29/plexiglas-schwarz-zur-led-beleuchtung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deko-Leuchten]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Plexiglas]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[SMD]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Led-Studien.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Es klingt zwar etwas abwägig, schwarzes Plexiglas im Bereich LED-Beleuchtung einzusetzen, aber schwarz ist eben nicht gleich schwarz. Die hier getesteten Sorten haben alle noch eine gewisse Licht-Durchlässigkeit. Dies ist die Voraussetzung für die Anwendung. Details dieser Plexiglas-Sorten findet man im www.Plexiglas-shop.de. Man kennt das Prinzip auch schon aus der Fotografie. Dort benutzt man Graufilter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Led-Studien.de/2011/12/29/plexiglas-schwarz-zur-led-beleuchtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software zur Steuerung von LED-Matrix-Projekten</title>
		<link>http://www.Led-Studien.de/2011/12/16/software-zur-steuerung-von-led-matrix-projekten-2/#utm_source=LED-Studienfeed&#038;utm_medium=LED-Studienfeed&#038;utm_campaign=LED-Studien</link>
		<comments>http://www.Led-Studien.de/2011/12/16/software-zur-steuerung-von-led-matrix-projekten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matrix und Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Led-Studien.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[<br/>An dieser Stelle eine kurze Übersicht von Software, die geeignet ist, um LED-Matrix-Projekte zu realisieren. Das es sich um Software auf einem PC handelt, wird damit i.d.R. immer eine Online-Verbindung zu einem passenden Controller vorausgesetzt. Generell gibt es unterschiedliche Ansätze, diese Kopplung zu realiseren. Mit einigen Controllern wird Software mitgeliefert, meist proprietärer Natur, da diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Led-Studien.de/2011/12/16/software-zur-steuerung-von-led-matrix-projekten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flurbeleuchtung mit LED-Modul-Panels</title>
		<link>http://www.Led-Studien.de/2011/11/17/flurbeleuchtung-mit-led-modul-panels/#utm_source=LED-Studienfeed&#038;utm_medium=LED-Studienfeed&#038;utm_campaign=LED-Studien</link>
		<comments>http://www.Led-Studien.de/2011/11/17/flurbeleuchtung-mit-led-modul-panels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turi</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[CRI]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Plexiglas]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Led-Studien.de/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Dass die Modul-Panels für flächige Beleuchtung gut geeignet sind, sollte inzwischen bekannt sein. Ziel war es deshalb, mit den Modulplatinen eine größere Lampe zu erstellen. Gut geeignet dafür sind Eingangsbereiche oder Flure, die oft auch sehr lang sein können. Da kommt die längliche Anordnung gut zur Geltung. Ziel der Modul-Panels ist es dabei, eine möglichst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Led-Studien.de/2011/11/17/flurbeleuchtung-mit-led-modul-panels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung für Kanimambo e.V.</title>
		<link>http://www.Led-Studien.de/2011/10/05/unterstutzung-fur-kanimambo-e-v/#utm_source=LED-Studienfeed&#038;utm_medium=LED-Studienfeed&#038;utm_campaign=LED-Studien</link>
		<comments>http://www.Led-Studien.de/2011/10/05/unterstutzung-fur-kanimambo-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kanimambo]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mosambik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Led-Studien.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Heute möchte ich eine Bitte in eigener Sache loswerden. Das Hilfsprojekt für die Kinder in Mosambik liegt mir persönlich sehr am Herzen. Aber neben dem eigenen Engagement ist die Hilfe vieler notwendig. Schließlich haben wir einiges vor (www.kanimambo.de). Neben der direkten, persönlichen Unterstützung, was sicher nicht für viele in Frage kommt, kann man das Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Led-Studien.de/2011/10/05/unterstutzung-fur-kanimambo-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Plug &amp; Play Pixel-Matrix</title>
		<link>http://www.Led-Studien.de/2011/09/22/die-plug-play-pixel-matrix/#utm_source=LED-Studienfeed&#038;utm_medium=LED-Studienfeed&#038;utm_campaign=LED-Studien</link>
		<comments>http://www.Led-Studien.de/2011/09/22/die-plug-play-pixel-matrix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matrix und Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Led-Studien.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Eine Pixel-Matrix einfach in beliebiger Größe zusammen stecken, geht das? Aber sicher. Wenn man die richtigen Komponenten zur Verfügung hat, ist dies kein Problem mehr. &#160; Seit einiger Zeit gibt es bereits die 50x50mm RGB-Pixel. Diese waren bisher als Bausatz oder bestückt zur individuellen Verkabelung verfügbar. Nachteil dieser Variante war, dass der Aufbau der Verkabelung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Led-Studien.de/2011/09/22/die-plug-play-pixel-matrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Twin-LED-Stripes mit KSQ NSI45020</title>
		<link>http://www.Led-Studien.de/2011/09/11/test-twin-led-stripes-mit-ksq-nsi45020/#utm_source=LED-Studienfeed&#038;utm_medium=LED-Studienfeed&#038;utm_campaign=LED-Studien</link>
		<comments>http://www.Led-Studien.de/2011/09/11/test-twin-led-stripes-mit-ksq-nsi45020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 06:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[SMD]]></category>
		<category><![CDATA[Stripes]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Led-Studien.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die Twin-LED-Stripes werden wie üblich mit Vorwiderständen für die LEDs betrieben. Das ist kostengünstig und sehr einfach zu handhaben. Es gibt inzwischen am Markt verschiedene (lineare) Konstantstromquellen (KSQ), die so einfach wie ein Widerstand oder eine Diode zu benutzen sind. Eine dieser 2-Pin KSQs ist die NSI45020 von OnSemi. Ein Test sollte zeigen, ob man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Led-Studien.de/2011/09/11/test-twin-led-stripes-mit-ksq-nsi45020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGBW-Controller für 10 Empfänger und Touch</title>
		<link>http://www.Led-Studien.de/2011/08/18/rgbw-controller-mehrere-empfanger-und-touch/#utm_source=LED-Studienfeed&#038;utm_medium=LED-Studienfeed&#038;utm_campaign=LED-Studien</link>
		<comments>http://www.Led-Studien.de/2011/08/18/rgbw-controller-mehrere-empfanger-und-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turi</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED News]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[RGBW]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Led-Studien.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Ein neuer RGBW-Touch-Controller ist verfügbar. Das besondere bei diesem Gerät: mit einer Fernbedienung können bis zu 10 Empfänger betrieben werden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Led-Studien.de/2011/08/18/rgbw-controller-mehrere-empfanger-und-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>das SEDU-Board und SEDU-Ambilight</title>
		<link>http://www.Led-Studien.de/2011/07/21/das-sedu-board-und-sedu-ambilight/#utm_source=LED-Studienfeed&#038;utm_medium=LED-Studienfeed&#038;utm_campaign=LED-Studien</link>
		<comments>http://www.Led-Studien.de/2011/07/21/das-sedu-board-und-sedu-ambilight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deko-Leuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Led-Studien.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Alle Informationen zum SEDU-Board sind inzwischen auf einer separaten Seite zu finden: www.sedu-board.de. Dort gibt es nicht nur die Vorstellung des Boards, sondern auch Hardware-Erweiterungen, Firmware und andere Software zu finden. Eine fertig aufgebaute Version des SEDU-Boards ist das SEDU-Ambilight. Es stellt ein 64-kanaliges Ambilight-System zur Verfügung. Die Ansteuerung erfolgt dabei über einen PC unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Led-Studien.de/2011/07/21/das-sedu-board-und-sedu-ambilight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMX-steuerbare LED-Stripes und Tubes</title>
		<link>http://www.Led-Studien.de/2011/06/22/dmx-steuerbare-led-stripes-und-tubes/#utm_source=LED-Studienfeed&#038;utm_medium=LED-Studienfeed&#038;utm_campaign=LED-Studien</link>
		<comments>http://www.Led-Studien.de/2011/06/22/dmx-steuerbare-led-stripes-und-tubes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deko-Leuchten]]></category>
		<category><![CDATA[LED News]]></category>
		<category><![CDATA[DMX]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Stripes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Led-Studien.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Ich möchte hier wieder ein paar interessante Produkte vorstellen, die im Effektbereich gut einsetzbar sind. Vorteil hier ist, dass beide komplett per DMX steuerbar sind. Es handelt sich um scheinbar &#8220;normale&#8221; LED-Stripes auf der einen Seite und LED-Tubes auf der anderen Seite. Klar, dass eine DMX-Ansteuerung nicht ohne Elektronik funktioniert. Diese ist jeweils in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Led-Studien.de/2011/06/22/dmx-steuerbare-led-stripes-und-tubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

